按照《2022年许昌市魏都区公开招聘网格人员》的公告,报名截止时间为2022年12月12日18:00,经过对报名人员进行资格审查,最终187名考生进入面试(面试人员名单见附件)。
请参加面试的人员,携带本人有效身份证、48小时核酸阴性证明及相关材料,并佩戴口罩在规定时间到达面试地点参加面试;证件材料不齐全的,不能参加面试;逾期未到的,按主动放弃处理。
面试时间:2022年12月16日上午8:00-12:00
面试地点:许昌市魏都区许烟社区居委会一楼
附件:2022年许昌市魏都区公开招聘网格人员进入面试人员名单
咨询电话:13213135046
面试人员名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
1 | 张倩 | 女 | 25 |
2 | 贾祎 | 男 | 21 |
3 | 闫旭 | 女 | 22 |
4 | 刘燕 | 女 | 22 |
5 | 刘金浩 | 男 | 22 |
6 | 王雪 | 女 | 26 |
7 | 马留原 | 男 | 23 |
8 | 李军丽 | 女 | 29 |
9 | 曾明珠 | 女 | 27 |
10 | 张尚文 | 女 | 23 |
11 | 高苏琳 | 女 | 24 |
12 | 崔园磊 | 男 | 29 |
13 | 陈奕珂 | 女 | 22 |
14 | 蔺诗雅 | 女 | 25 |
15 | 田澜 | 女 | 22 |
16 | 安润琼 | 女 | 29 |
17 | 李冠霖 | 男 | 24 |
18 | 杨耀辉 | 男 | 23 |
19 | 冯金鹏 | 男 | 25 |
20 | 何恺 | 男 | 24 |
21 | 赵润祺 | 女 | 25 |
22 | 徐梦杞 | 女 | 25 |
23 | 张童童 | 男 | 23 |
24 | 刘傲 | 男 | 24 |
25 | 潘世龙 | 男 | 22 |
26 | 张泽权 | 男 | 22 |
27 | 郭彤珈 | 女 | 22 |
28 | 李佳佳 | 女 | 23 |
29 | 郭龙克 | 男 | 26 |
30 | 丁银娇 | 女 | 23 |
31 | 申文帅 | 男 | 25 |
32 | 穆兴 | 男 | 25 |
33 | 袁艳芳 | 女 | 27 |
34 | 潘添艺 | 女 | 23 |
35 | 孙琦 | 女 | 20 |
36 | 鲁晓婷 | 女 | 30 |
37 | 孙凯玲 | 女 | 30 |
38 | 完轶斐 | 男 | 23 |
39 | 陈鹏飞 | 男 | 22 |
40 | 赵闫鑫 | 女 | 25 |
41 | 黄耀光 | 男 | 23 |
42 | 董蕾 | 女 | 26 |
43 | 宋海东 | 男 | 21 |
44 | 邹凡晨 | 女 | 24 |
45 | 赵怡新 | 女 | 22 |
46 | 李腾飞 | 男 | 23 |
47 | 杜梦雨 | 女 | 24 |
48 | 赵笑 | 女 | 30 |
49 | 曹玉娟 | 女 | 22 |
50 | 孙靳寒 | 男 | 27 |
51 | 朱宜帆 | 女 | 18 |
52 | 柴梵栩 | 女 | 25 |
53 | 冯雨霆 | 男 | 30 |
54 | 白令杰 | 男 | 26 |
55 | 刘思源 | 男 | 28 |
56 | 何晴 | 女 | 23 |
57 | 李明伟 | 男 | 20 |
58 | 张世鹏 | 男 | 24 |
59 | 宋家荣 | 女 | 19 |
60 | 苏志刚 | 男 | 24 |
61 | 王之文 | 女 | 29 |
62 | 高曦垚 | 男 | 24 |
63 | 苏璐 | 女 | 29 |
64 | 梁意 | 女 | 25 |
65 | 周雅蕊 | 女 | 24 |
66 | 代莉娟 | 女 | 30 |
67 | 沈晓东 | 男 | 26 |
68 | 王冰 | 女 | 25 |
69 | 王晨 | 女 | 27 |
70 | 尚艺珂 | 女 | 30 |
71 | 吕翔宇 | 男 | 21 |
72 | 李晨硕 | 男 | 24 |
73 | 张朝阳 | 男 | 23 |
74 | 李闯 | 男 | 21 |
75 | 张鹏飞 | 男 | 23 |
76 | 王娅甜 | 女 | 21 |
77 | 陈焱 | 女 | 23 |
78 | 计田田 | 女 | 27 |
79 | 张钱恒 | 男 | 23 |
80 | 赵富强 | 男 | 27 |
81 | 郭人源 | 男 | 24 |
82 | 胡言学 | 男 | 26 |
83 | 刘培博 | 男 | 23 |
84 | 袁锦戈 | 女 | 21 |
85 | 周刘洋 | 男 | 26 |
86 | 王涛 | 男 | 26 |
87 | 高源林 | 男 | 24 |
88 | 朱园园 | 女 | 30 |
89 | 樊卉森 | 男 | 26 |
90 | 宋文雨 | 男 | 26 |
91 | 赵思源 | 男 | 28 |
92 | 马煜昕 | 女 | 23 |
93 | 刘涵宇 | 男 | 21 |
94 | 陈静静 | 女 | 23 |
95 | 刘启源 | 男 | 22 |
96 | 丁源航 | 男 | 25 |
97 | 吕游 | 男 | 23 |
98 | 陈梦洋 | 女 | 26 |
99 | 刁振羽 | 男 | 21 |
100 | 苏晓静 | 女 | 26 |
101 | 秦翔宇 | 男 | 25 |
102 | 海超杰 | 男 | 21 |
103 | 张镫文 | 女 | 22 |
104 | 周凯丽 | 女 | 23 |
105 | 王珂 | 女 | 22 |
106 | 王红霞 | 女 | 27 |
107 | 张苡铭 | 女 | 26 |
108 | 马源 | 男 | 23 |
109 | 王萌 | 女 | 23 |
110 | 李冰冰 | 女 | 30 |
111 | 李梦迪 | 女 | 27 |
112 | 王宇龙 | 男 | 21 |
113 | 李亭霏 | 女 | 26 |
114 | 樊航玮 | 男 | 21 |
115 | 孙梦 | 女 | 21 |
116 | 刘磊 | 男 | 28 |
117 | 张燚波 | 男 | 22 |
118 | 徐梦雨 | 女 | 25 |
119 | 尚雪儿 | 女 | 25 |
120 | 黄睦涵 | 女 | 24 |
121 | 李志超 | 男 | 20 |
122 | 马雪琪 | 女 | 21 |
123 | 魏鹏钊 | 男 | 25 |
124 | 慕鹏超 | 男 | 26 |
125 | 肖欣言 | 女 | 23 |
126 | 王姣姣 | 女 | 25 |
127 | 王怡涵 | 女 | 21 |
128 | 刘珂 | 女 | 30 |
129 | 胡辰宇 | 男 | 27 |
130 | 宋亚鑫 | 男 | 24 |
131 | 齐培栋 | 男 | 21 |
132 | 马梓涵 | 男 | 25 |
133 | 张亚平 | 女 | 27 |
134 | 吕涵伟 | 男 | 26 |
135 | 张玉 | 女 | 29 |
136 | 王晶 | 女 | 22 |
137 | 许耀旭 | 男 | 25 |
138 | 孙煜 | 女 | 27 |
139 | 徐致启 | 男 | 18 |
140 | 赵凌波 | 男 | 23 |
141 | 冶家瑞 | 女 | 27 |
142 | 孙田苗 | 女 | 27 |
143 | 高亮亮 | 男 | 30 |
144 | 魏泉森 | 男 | 22 |
145 | 胡天亮 | 男 | 26 |
146 | 王天磊 | 男 | 26 |
147 | 鲁贺雪 | 女 | 19 |
148 | 蒋海洋 | 男 | 30 |
149 | 娄馨 | 女 | 25 |
150 | 李晨勉 | 女 | 25 |
151 | 王家瑞 | 女 | 23 |
152 | 郭少龙 | 男 | 25 |
153 | 汪铄 | 女 | 26 |
154 | 海晏之 | 女 | 24 |
155 | 李启航 | 男 | 23 |
156 | 尚裕杭 | 男 | 21 |
157 | 江艺华 | 女 | 24 |
158 | 王安东 | 男 | 25 |
159 | 罗梦 | 女 | 28 |
160 | 沙也渲 | 女 | 23 |
161 | 王丹阳 | 女 | 27 |
162 | 宋宇 | 女 | 23 |
163 | 陈明 | 女 | 23 |
164 | 韩梦可 | 女 | 25 |
165 | 晋清华 | 男 | 28 |
166 | 翟阳琳 | 女 | 25 |
167 | 姚茹梦 | 女 | 24 |
168 | 侯钰琳 | 女 | 22 |
169 | 徐登科 | 男 | 23 |
170 | 曾凯玥 | 女 | 24 |
171 | 翟晶莹 | 女 | 27 |
172 | 陈旭 | 男 | 23 |
173 | 耿望雪 | 女 | 23 |
174 | 牛如仙 | 女 | 23 |
175 | 赵阳 | 男 | 25 |
176 | 裴聪 | 男 | 25 |
177 | 申晓南 | 女 | 25 |
178 | 王春光 | 男 | 28 |
179 | 王俊超 | 男 | 19 |
180 | 宋瑛 | 女 | 24 |
181 | 高金帅 | 男 | 24 |
182 | 聂嘉熠 | 女 | 23 |
183 | 罗瑞雨 | 女 | 25 |
184 | 袁怡 | 女 | 22 |
185 | 张留博 | 男 | 26 |
186 | 代汝青 | 女 | 22 |
187 | 史倩文 | 女 | 22 |
Copyright © 2016-2024 博鱼·体育(中国)官方网站 All rights reserved. 豫ICP备16005426号-2