2022年许昌市魏都区公开招聘网格人员
体能测试结果公示
按照《2022年许昌市魏都区公开招聘网格人员》公告的要求,现将体能测试结果公示如下,公示期3日(2023年1月7日-2023年1月9日)。
如有异议,请拨打电话:13213135046反映。
男子组体能测试结果:
序号 | 姓名 | 纵跳摸高 | 跑步 |
1 | 崔园磊 | 合格 | 合格 |
2 | 张世鹏 | 合格 | 合格 |
3 | 白令杰 | 合格 | 合格 |
4 | 孙靳寒 | 合格 | 合格 |
5 | 刘傲 | 合格 | 合格 |
6 | 穆兴 | 合格 | 合格 |
7 | 完轶斐 | 合格 | 合格 |
8 | 郭人源 | 合格 | 合格 |
9 | 冯金鹏 | 缺考 | 缺考 |
10 | 李晨硕 | 合格 | 合格 |
11 | 赵富强 | 合格 | 合格 |
12 | 宋文雨 | 合格 | 合格 |
13 | 冯雨霆 | 合格 | 合格 |
14 | 丁源航 | 合格 | 合格 |
15 | 郭少龙 | 合格 | 合格 |
16 | 苏志刚 | 合格 | 合格 |
17 | 李腾飞 | 合格 | 合格 |
18 | 赵阳 | 合格 | 合格 |
19 | 李闯 | 合格 | 合格 |
20 | 王宇龙 | 合格 | 合格 |
21 | 张朝阳 | 合格 | 合格 |
22 | 胡辰宇 | 合格 | 合格 |
23 | 马梓涵 | 合格 | 合格 |
24 | 李冠霖 | 合格 | 合格 |
25 | 刘磊 | 合格 | 合格 |
26 | 许耀旭 | 合格 | 合格 |
27 | 李明伟 | 合格 | 合格 |
28 | 刘培博 | 合格 | 合格 |
29 | 胡言学 | 缺考 | 缺考 |
30 | 徐登科 | 合格 | 不合格 |
31 | 沈晓东 | 合格 | 不合格 |
32 | 樊卉森 | 不合格 | 不合格 |
33 | 刁振羽 | 不合格 | 不合格 |
34 | 樊航玮 | 不合格 | 不合格 |
35 | 申文帅 | 不合格 | 不合格 |
36 | 刘启源 | 不合格 | 不合格 |
37 | 郭龙克 | 不合格 | 不合格 |
38 | 高源林 | 合格 | 合格 |
39 | 徐致启 | 缺考 | 缺考 |
40 | 吕翔宇 | 不合格 | 不合格 |
41 | 张钱恒 | 不合格 | 不合格 |
42 | 马源 | 不合格 | 不合格 |
43 | 张童童 | 不合格 | 合格 |
44 | 刘思源 | 不合格 | 不合格 |
45 | 刘涵宇 | 不合格 | 不合格 |
46 | 王涛 | 合格 | 合格 |
47 | 赵凌波 | 合格 | 不合格 |
48 | 王俊超 | 合格 | 合格 |
49 | 陈鹏飞 | 不合格 | 不合格 |
50 | 马留原 | 不合格 | 不合格 |
51 | 张留博 | 合格 | 合格 |
52 | 李志超 | 合格 | 不合格 |
53 | 张泽权 | 不合格 | 不合格 |
54 | 尚裕杭 | 合格 | 合格 |
55 | 齐培栋 | 不合格 | 不合格 |
56 | 裴聪 | 合格 | 不合格 |
女子组体能测试结果:
序号 | 姓名 | 纵跳摸高 | 跑步 |
1 | 张玉 | 合格 | 合格 |
2 | 罗瑞雨 | 合格 | 合格 |
3 | 代汝青 | 合格 | 合格 |
4 | 聂嘉熠 | 合格 | 合格 |
5 | 高苏琳 | 合格 | 合格 |
6 | 宋家荣 | 合格 | 合格 |
7 | 史倩文 | 合格 | 合格 |
8 | 刘燕 | 合格 | 合格 |
9 | 海晏之 | 合格 | 合格 |
10 | 陈静静 | 合格 | 合格 |
11 | 李梦迪 | 合格 | 合格 |
12 | 王丹阳 | 合格 | 合格 |
13 | 曾凯玥 | 合格 | 合格 |
14 | 柴梵栩 | 合格 | 合格 |
15 | 苏晓静 | 合格 | 合格 |
Copyright © 2016-2024 博鱼·体育(中国)官方网站 All rights reserved. 豫ICP备16005426号-2